
料金
予算に合わせて選べる3つのプラン
予算や好みに合わせて3つのプランをご用意しています。 各プラン、カスタマイズ可能ですので、お客さまの好みに合わせたキャンピングカー体験をサポートできます。
ローシーズン・ハイシーズン
一般的にキャンピングカーレンタルのローシーズンは祝日前後を除く冬季(11月~2月頃)、ハイシーズンは夏季(6月~9月頃)となりますが、レンタル営業所の立地などにより異なる場合がございます。在庫状況によっても料金は常に変動しますので、こちらの料金は目安としていただき、詳しくはお問い合わせください。
走行マイル数
キャンピングカーのレンタルは通常のレンタカーと異なり、実際に走行した距離に応じて料金が追加となります。
予め走行距離を予測し、必要な走行距離分のマイルをお支払いも可能ですし、返却時にご精算も可能です。予め走行距離追加代金をお支払いになった場合で、未使用分が発生した場合でも返金はございませんのでご注意ください。
最低泊数
キャンピングカーレンタルの最低泊数は3泊です。最低泊数以上でしたら自由に設定していただくことが可能です。
SLI (Supplemental Liability Insurance)
追加自動車損害賠償保険にあたる保険で、最高補償金額を$1,000,000に上げるプランです。
RLI(Primary Third Party Liability Insurance)
対人・対物保険です。
VIP ADDED VALUE プラン
万一の事故の際に、1案件につきお客様の負担を$1,000までに抑えるプランです。
パーソナルコンビニエンスキットのセット内容
タンブラー、ナイフ、スプーン、シリアルボウル、平皿(大・小)、コーヒーカップ、フォーク、毛布、シーツ、まくらカバー、ハンドタオル、バスタオル、ディッシュタオル(各2枚)、まくら(上記が必要人数分含まれます※)
キッチンキットのセット内容
フライパン、両手鍋、片手鍋、ザル、ケトル、ピッチャー、ピーラー、ボトルオープナー、コルク抜き、ボウル、大皿、コーヒーポット&フィルター(上記が車両1台ごとに1セット含まれます※)
※セット内容は目安です。営業所よりセット内容が一部異なる場合がございます。
グランドサークル
グランドサークル&セドナ 7泊8日 [走行距離1,250マイル]

| 車種 | プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
|---|---|---|---|
| C22 | ベース | $1,480 | $2,710 |
| C22 | 安心パック | $2,180 | $3,410 |
| C22 | コミコミ | $2,480 | $3,710 |
| C25 | ベース | $1,550 | $2,800 |
| C25 | 安心パック | $2,260 | $3,500 |
| C25 | コミコミ | $2,550 | $3,800 |
| C28 | ベース | $1,620 | $3,040 |
| C28 | 安心パック | $2,330 | $3,740 |
| C28 | コミコミ | $2,620 | $4,040 |
| 車種 | C22 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $1,480 |
| ハイシーズン | $2,710 |
| 車種 | C22 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $2,180 |
| ハイシーズン | $3,410 |
| 車種 | C22 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $2,480 |
| ハイシーズン | $3,710 |
| 車種 | C25 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $1,550 |
| ハイシーズン | $2,800 |
| 車種 | C25 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $2,260 |
| ハイシーズン | $3,500 |
| 車種 | C25 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $2,550 |
| ハイシーズン | $3,800 |
| 車種 | C28 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $1,620 |
| ハイシーズン | $3,040 |
| 車種 | C28 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $2,330 |
| ハイシーズン | $3,740 |
| 車種 | C28 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $2,620 |
| ハイシーズン | $4,040 |
イエローストーン国立公園と恐竜の化石発掘
イエローストーンと恐竜の化石発掘 6泊7日 [走行距離1,200マイル]

| 車種 | プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
|---|---|---|---|
| C22 | ベース | $1,590 | $2,750 |
| C22 | 安心パック | $1,300 | $3,450 |
| C22 | コミコミ | $2,620 | $3,770 |
| C25 | ベース | $1,670 | $2,850 |
| C25 | 安心パック | $2,370 | $3,550 |
| C25 | コミコミ | $2,690 | $3,870 |
| C28 | ベース | $1,740 | $3,210 |
| C28 | 安心パック | $2,440 | $3,910 |
| C28 | コミコミ | $2,760 | $4,230 |
| 車種 | C22 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $1,590 |
| ハイシーズン | $2,750 |
| 車種 | C22 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $1,300 |
| ハイシーズン | $3,450 |
| 車種 | C22 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $2,620 |
| ハイシーズン | $3,770 |
| 車種 | C25 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $1,670 |
| ハイシーズン | $2,850 |
| 車種 | C25 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $2,370 |
| ハイシーズン | $3,550 |
| 車種 | C25 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $2,690 |
| ハイシーズン | $3,870 |
| 車種 | C28 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $1,740 |
| ハイシーズン | $3,210 |
| 車種 | C28 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $2,440 |
| ハイシーズン | $3,910 |
| 車種 | C28 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $2,760 |
| ハイシーズン | $4,230 |
イエローストーン国立公園とマウントラッシュモア
イエローストーン国立公園とマウントラッシュモア(6泊7日)[走行距離2,200マイル]

| 車種 | プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
|---|---|---|---|
| C22 | ベース | $1,590 | $2,750 |
| C22 | 安心パック | $2,410 | $3,570 |
| C22 | コミコミ | $2,730 | $3,880 |
| C25 | ベース | $1,670 | $2,850 |
| C25 | 安心パック | $2,480 | $3,670 |
| C25 | コミコミ | $2,800 | $3,990 |
| C28 | ベース | $2,800 | $3,210 |
| C28 | 安心パック | $2,560 | $4,030 |
| C28 | コミコミ | $2,870 | $4,350 |
| 車種 | C22 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $1,590 |
| ハイシーズン | $2,750 |
| 車種 | C22 |
| プ ラン | 安心パック |
| ローシーズン | $2,410 |
| ハイシーズン | $3,570 |
| 車種 | C22 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $2,730 |
| ハイシーズン | $3,880 |
| 車種 | C25 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $1,670 |
| ハイシーズン | $2,850 |
| 車種 | C25 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $2,480 |
| ハイシーズン | $3,670 |
| 車種 | C25 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $2,800 |
| ハイシーズン | $3,990 |
| 車種 | C28 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $2,800 |
| ハイシーズン | $3,210 |
| 車種 | C28 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $2,560 |
| ハイシーズン | $4,030 |
| 車種 | C28 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $2,870 |
| ハイシーズン | $4,350 |
ヨセミテ国立公園
ヨセミテ国立公園(4泊5日)[走行距離500マイル]

| 車種 | プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
|---|---|---|---|
| C22 | ベース | $1,120 | $5,000 |
| C22 | 安心パック | $1,450 | $5,810 |
| C22 | コミコミ | $1,750 | $7,130 |
| C25 | ベース | $1,170 | $5,550 |
| C25 | 安心パック | $1,500 | $6,360 |
| C25 | コミコミ | $1,800 | $7,680 |
| C28 | ベース | $1,230 | $5,700 |
| C28 | 安心パック | $1,560 | $6,510 |
| C28 | コミコミ | $1,850 | $7,830 |
| 車種 | C22 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $1,120 |
| ハイシーズン | $5,000 |
| 車種 | C22 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $1,450 |
| ハイシーズン | $5,810 |
| 車種 | C22 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $1,750 |
| ハイシーズン | $7,130 |
| 車種 | C25 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $1,170 |
| ハイシーズン | $5,550 |
| 車種 | C25 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $1,500 |
| ハイシーズン | $6,360 |
| 車種 | C25 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $1,800 |
| ハイシーズン | $7,680 |
| 車種 | C28 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $1,230 |
| ハイシーズン | $5,700 |
| 車種 | C28 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $1,560 |
| ハイシーズン | $6,510 |
| 車種 | C28 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $1,850 |
| ハイシーズン | $7,830 |
ピスモ・ビーチ
人気3大RVパークがある「ピスモ・ビーチ」に行こう!(3泊4日)[走行距離700マイル]

| 車種 | プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
|---|---|---|---|
| C22 | ベース | $680 | $5,380 |
| C22 | 安心パック | $1,060 | $5,760 |
| C22 | コミコミ | $1,360 | $6,060 |
| C25 | ベース | $700 | $5,450 |
| C25 | 安心パック | $1,080 | $5,830 |
| C25 | コミコミ | $1,370 | $6,120 |
| C28 | ベース | $760 | $5,590 |
| C28 | 安心パック | $1,140 | $5,970 |
| C28 | コミコミ | $1,440 | $6,270 |
| 車種 | C22 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $680 |
| ハイシーズン | $5,380 |
| 車種 | C22 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $1,060 |
| ハイシーズン | $5,760 |
| 車種 | C22 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $1,360 |
| ハイシーズン | $6,060 |
| 車種 | C25 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $700 |
| ハイシーズン | $5,450 |
| 車種 | C25 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $1,080 |
| ハイシーズン | $5,830 |
| 車種 | C25 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $1,370 |
| ハイシーズン | $6,120 |
| 車種 | C28 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $760 |
| ハイシーズン | $5,590 |
| 車種 | C28 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $1,140 |
| ハイシーズン | $5,970 |
| 車種 | C28 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $1,440 |
| ハイシーズン | $6,270 |
ロサンゼルス
キャンピングカーで「フォトジェニックな旅」に出よう!(3泊4日)[走行距離600マイル]

| 車種 | プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
|---|---|---|---|
| C22 | ベース | $680 | $1,850 |
| C22 | 安心パック | $1,030 | $2,200 |
| C22 | コミコミ | $1,330 | $2,500 |
| C25 | ベース | $700 | $1,930 |
| C25 | 安心パック | $1,050 | $2,280 |
| C25 | コミコミ | $1,350 | $2,580 |
| C28 | ベース | $760 | $2,200 |
| C28 | 安心パック | $1,110 | $2,550 |
| C28 | コミコミ | $1,410 | $2,850 |
| 車種 | C22 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $680 |
| ハイシーズン | $1,850 |
| 車種 | C22 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $1,030 |
| ハイシーズン | $2,200 |
| 車種 | C22 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $1,330 |
| ハイシーズン | $2,500 |
| 車種 | C25 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $700 |
| ハイシーズン | $1,930 |
| 車種 | C25 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $1,050 |
| ハイシーズン | $2,280 |
| 車種 | C25 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $1,350 |
| ハイシーズン | $2,580 |
| 車種 | C28 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $760 |
| ハイシーズン | $2,200 |
| 車種 | C28 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $1,110 |
| ハイシーズン | $2,550 |
| 車種 | C28 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $1,410 |
| ハイシーズン | $2,850 |
ロッキーマウンテン国立公園
ロッキー山脈とコロラド登山列車の旅 [走行距離1,250マイル]

| 車種 | プラン | ローシーズン | ハイシーズン |
|---|---|---|---|
| C22 | ベース | $1,590 | $2,520 |
| C22 | 安心パック | $2,150 | $3,080 |
| C22 | コミコミ | $2,440 | $3,370 |
| C25 | ベース | $1,630 | $2,610 |
| C25 | 安心パック | $2,190 | $3,170 |
| C25 | コミコミ | $2,470 | $3,460 |
| C28 | ベース | $1,880 | $2,930 |
| C28 | 安心パック | $2,440 | $3,490 |
| C28 | コミコミ | $2,730 | $3,780 |
| 車種 | C22 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $1,590 |
| ハイシーズン | $2,520 |
| 車種 | C22 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $2,150 |
| ハイシーズン | $3,080 |
| 車種 | C22 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $2,440 |
| ハイシーズン | $3,370 |
| 車種 | C25 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $1,630 |
| ハイシーズン | $2,610 |
| 車種 | C25 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $2,190 |
| ハイシーズン | $3,170 |
| 車種 | C25 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $2,470 |
| ハイシーズン | $3,460 |
| 車種 | C28 |
| プラン | ベース |
| ローシーズン | $1,880 |
| ハイシーズン | $2,930 |
| 車種 | C28 |
| プラン | 安心パック |
| ローシーズン | $2,440 |
| ハイシーズン | $3,490 |
| 車種 | C28 |
| プラン | コミコミ |
| ローシーズン | $2,730 |
| ハイシーズン | $3,780 |
お問い合わせはアムネット バケーション/テーマパークデスクまで
バケーション/テーマパークデスク営業時間:平日(月~金曜)ET東部時間 10am〜8pm ※祝日除く



