ディズニー・ワールド
\2026年もやってくる!/ミッキーのノット・ソー・スケアリー・ハロウィーン・パーティー
🎃 2026年版 ミッキーのノット・ソー・スケアリー・ハロウィーン・パーティー開催決定!
©Disney
秋の夜、マジックキングダムがハロウィーン一色に染まる人気イベント「ミッキーのノット・ソー・スケアリー・ハロウィーン・パーティー(MNSSHP)」が、2026年も開催決定!
シンデレラ城が怪しく輝き、パーク全体が少し不気味で楽しい特別な空間に変わります。限定パレードや花火、仮装、キャラクターグリーティングなど、このイベントだけの体験が盛りだくさんです。
今回は、2026年版の開催日程、チケット販売日、エンターテイメント情報などをまとめてご紹介します。
※記載の情報はすべて9月26日時点の情報です。予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。
👻 ミッキーのノット・ソー・スケアリー・ハロウィーン・パーティーとは?
「ミッキーのノット・ソー・スケアリー・ハロウィーン・パーティー」は、ウォルト・ディズニー・ワールドのマジックキングダムで開催される別途チケット制の特別イベントです。
イベント当日は、
ハロウィーン限定パレード
特別花火ショー
限定キャラクターグリーティング
ハロウィーン限定フード&ドリンク
限定グッズ
トリック・オア・トリート(お菓子配布)
など、通常営業日とは異なる特別な体験が楽しめます。
ディズニー仮装をして参加するゲストも多く、パーク全体がハロウィーンムードに包まれる人気イベントです。
開催日・料金・完売情報
※料金は税込み、5月13日時点での情報となります。
| 2026年8月 | 大人 | 子 供 |
|---|---|---|
| 8月7日(金) | $169.34($159+税) | $158.69($149+税) |
| 8月11日(火) | $126.74($119+税) | $116.09($109+税) |
| 8月14日(金) | $126.74($119+税) | $116.09($109+税) |
| 8月18日(火) | $137.39($129+税) | $126.74($119+税) |
| 8月21日(金) | $148.04($139+税) | $137.39($129+税) |
| 8月23日(日) | $148.04($139+税) | $137.39($129+税) |
| 8月25日(火) | $153.36($144+税) | $142.71($134+税) |
| 8月28日(金) | $158.69($149+税) | $148.04($139+税) |
| 8月30日(日) | $158.69($149+税) | $158.69($149+税) |
| 2026年8月 | 8月7日(金) |
| 大人 | $169.34($159+税) |
| 子供 | $158.69($149+税) |
| 2026年8月 | 8月11日(火) |
| 大人 | $126.74($119+税) |
| 子供 | $116.09($109+税) |
| 2026年8月 | 8月14日(金) |
| 大人 | $126.74($119+税) |
| 子供 | $116.09($109+税) |
| 2026年8月 | 8月18日(火) |
| 大人 | $137.39($129+税) |
| 子供 | $126.74($119+税) |
| 2026年8月 | 8月21日(金) |
| 大人 | $148.04($139+税) |
| 子供 | $137.39($129+税) |
| 2026年8月 | 8月23日(日) |
| 大人 | $148.04($139+税) |
| 子供 | $137.39($129+税) |
| 2026年8月 | 8月25日(火) |
| 大人 | $153.36($144+税) |
| 子供 | $142.71($134+税) |
| 2026年8月 | 8月28日(金) |
| 大人 | $158.69($149+税) |
| 子供 | $148.04($139+税) |
| 2026年8月 | 8月30日(日) |
| 大人 | $158.69($149+税) |
| 子供 | $158.69($149+税) |
| 2026年9月 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 9月1日(火) | $158.69($149+税) | $148.04($139+税) |
| 9月4日(金) | $164.01($154+税) | $153.36($144+税) |
| 9月8日(火) | $164.01($154+ 税) | $153.36($144+税) |
| 9月11日(金) | $169.34($159+税) | $158.69($149+税) |
| 9月13日(日) | $169.34($159+税) | $158.69($149+税) |
| 9月15日(火) | $174.66($164+税) | $164.01($154+税) |
| 9月18日(金) | $179.99($169+税) | $169.34($159+税) |
| 9月20日(日) | $179.99($169+税) | $169.34($159+税) |
| 9月22日(火) | $179.99($169+税) | $169.34($159+税) |
| 9月24日(木) | $185.31($174+税) | $174.66($164+税) |
| 9月25日(金) | $190.64($179+税) | $179.99($169+税) |
| 9月27日(日) | $190.64($179+税) | $179.99($169+税) |
| 9月29日(火) | $195.96($184+税) | $185.31($174+税) |
| 2026年9月 | 9月1日(火) |
| 大人 | $158.69($149+税) |
| 子供 | $148.04($139+税) |
| 2026年9月 | 9月4日(金) |
| 大人 | $164.01($154+税) |
| 子供 | $153.36($144+税) |
| 2026年9月 | 9月8日(火) |
| 大人 | $164.01($154+税) |
| 子供 | $153.36($144+税) |
| 2026年9月 | 9月11日(金) |
| 大人 | $169.34($159+税) |
| 子供 | $158.69($149+税) |
| 2026年9月 | 9月13日(日) |
| 大人 | $169.34($159+税) |
| 子供 | $158.69($149+税) |
| 2026年9月 | 9月15日(火) |
| 大人 | $174.66($164+税) |
| 子供 | $164.01($154+税) |
| 2026年9月 | 9月18日(金) |
| 大人 | $179.99($169+税) |
| 子供 | $169.34($159+税) |
| 2026年9月 | 9月20日(日) |
| 大人 | $179.99($169+税) |
| 子供 | $169.34($159+税) |
| 2026年9月 | 9月22日(火) |
| 大人 | $179.99($169+税) |
| 子供 | $169.34($159+税) |
| 2026年9月 | 9月24日(木) |
| 大人 | $185.31($174+税) |
| 子供 | $174.66($164+税) |
| 2026年9月 | 9月25日(金) |
| 大人 | $190.64($179+税) |
| 子供 | $179.99($169+税) |
| 2026年9月 | 9月27日(日) |
| 大人 | $190.64($179+税) |
| 子供 | $179.99($169+税) |
| 2026年9月 | 9月29日(火) |
| 大人 | $195.96($184+税) |
| 子供 | $185.31($174+税) |
| 2026年10月 | 大人 | 子供 |
|---|---|---|
| 10月1日(木) | $201.29($189+税) | $190.64($179+税) |
| 10月2日(金) | $211.94($199+税) | $201.29($189+税) |
| 10月4日(日) | $211.94($199+税) | $201.29($189+税) |
| 10月6日(火) | $211.94($199+税) | $201.29($189+税) |
| 10月8日(木) | $217.26($204+税) | $206.61($194+税) |
| 10月9日(金) | $222.59($209+税) | $211.94($199+税) |
| 10月13日(火) | $222.59($209+税) | $211.94($199+税) |
| 10月15日(木) | $227.91($214+税) | $217.26($204+税) |
| 10月16日(金) | $233.24($219+税) | $222.59($209+税) |
| 10月18日(日) | $233.24($219+税) | $222.59($209+税) |
| 10月22日(木) | $233.24($219+税) | $222.59($209+税) |
| 10月23日(金) | $238.56($224+税) | $227.91($214+税) |
| 10月25日(日) | $238.56($224+税) | $227.91($214+税) |
| 10月27日(火) | $238.56($224+税) | $227.91($214+税) |
| 10月29日(木) | $238.56($224+税) | $227.91($214+税) |
| 10月31日(日) | SOLD OUT | SOLD OUT |
| 2026年10月 | 10月1日(木) |
| 大人 | $201.29($189+税) |
| 子供 | $190.64($179+税) |
| 2026年10月 | 10月2日(金) |
| 大人 | $211.94($199+税) |
| 子供 | $201.29($189+税) |
| 2026年10月 | 10月4日(日) |
| 大人 | $211.94($199+税) |
| 子供 | $201.29($189+税) |
| 2026年10月 | 10月6日(火) |
| 大人 | $211.94($199+税) |
| 子供 | $201.29($189+税) |
| 2026年10月 | 10月8日(木) |
| 大 人 | $217.26($204+税) |
| 子供 | $206.61($194+税) |
| 2026年10月 | 10月9日(金) |
| 大人 | $222.59($209+税) |
| 子供 | $211.94($199+税) |
| 2026年10月 | 10月13日(火) |
| 大人 | $222.59($209+税) |
| 子供 | $211.94($199+税) |
| 2026年10月 | 10月15日(木) |
| 大人 | $227.91($214+税 ) |
| 子供 | $217.26($204+税) |
| 2026年10月 | 10月16日(金) |
| 大人 | $233.24($219+税) |
| 子供 | $222.59($209+税) |
| 2026年10月 | 10月18日(日) |
| 大人 | $233.24($219+税) |
| 子供 | $222.59($209+税) |
| 2026年10月 | 10月22日(木) |
| 大人 | $233.24($219+税) |
| 子供 | $222.59($209+税) |
| 2026年10月 | 10月23日(金) |
| 大人 | $238.56($224+税) |
| 子供 | $227.91($214+税) |
| 2026年10月 | 10月25日(日) |
| 大人 | $238.56($224+税) |
| 子供 | $227.91($214+税) |
| 2026年10月 | 10月27日(火) |
| 大人 | $238.56($224+税) |
| 子供 | $227.91($214+税) |
| 2026年10月 | 10月29日(木) |
| 大人 | $238.56($224+税) |
| 子供 | $227.91($214+税) |
| 2026年10月 | 10月31日(日) |
| 大人 | SOLD OUT |
| 子供 | SOLD OUT |
時間
開催日当日、マジックキングダムパークは7:00 PMに閉園となり、7:00 PMから特別営業時間がスタートとなります。
当日、通常の営業時間に有効なチケットのみをお持ちの方は7:00 PM以降はパーク内施設のご利用が出来なくなります。
パーティーのチケットをご購入の方は4:00 PM以降入園が可能です。
どちらのチケットもお持ちの場合は4:00 PM以降にパーク内でチェックインいただければそのまま特別営業時間もご滞在が可能です。
開催日のイメージ
開園(※)~4:00 PM ⇒ 通常の入園チケットをお持ちの方のみ入園可能
4:00 PM~7:00 PM ⇒ 通常の入園チケット・パーティーのチケットお持ちの方どちらも入園可能
7:00 PM~0:00 AM ⇒ パーティーのチケットお持ちの方のみ入園可能
※開園時間は日によって異なります。公式ホームページ又はアプリでご確認ください。直営リゾートご宿泊の方は開園時間30分前よりご入園いただけます。
ポイント

🍬 トリック・オア・トリート
MNSSHPといえば、大人気なのがトリック・オア・トリート!
パーク内には複数のお菓子配布スポットが用意され、M&M’s、Snickers、Starburstなどのお菓子が配られます。
お菓子袋はイベント参加者全員に配布されるため、バケツなどを持参していなくても安心です。もちろん大人ゲストも参加できます。
👑 限定キャラクターグリーティング
イベント限定衣装のキャラクターたちに会えるのも大きな魅力です。
2026年も、
ジャック&サリー
ハロウィーン衣装のミッキー&ミニー
くまのプーさん
アリエル&エリック
アラジン&ジャスミン
などが登場予定で、ヴィランズがパーク内に現れる演出も!?
🎃 Boo-to-You ハロウィーン・パレード
MNSSHPを代表する人気パレード。
ミッキーたちを先頭に、ゴースト、プリンセス、ヴィランズたちが登場します。
2026年も20:15スタート予定となっており、小さなお子様でも比較的見やすい時間帯です。
🔮 Hocus Pocus Villain Spelltacular
サンダーソン姉妹が登場する大人気ステージショーも2026年に再登場!
ハデス、クルエラ、ジャファー、ドクター・ファシリエなど、多くのヴィランズも参加します。
🎆 Disney’s Not So Spooky Spectacular
ナイトメアビフォアクリスマスのジャック・スケリントンが案内役となる花火ショー。
シンデレラ城へのプロジェクションマッピングと花火が組み合わさった、MNSSHPの目玉エンターテイメントです。
🛍 限定グッズ&限定フード
2026年もイベント限定フード、スイーツ、グッズが多数登場予定です。
さらに、一部アトラクションではハロウィーン限定演出も実施予定となっています。
©DISNEY
注意事項
ルールを守って仮装を楽しもう!
すべてのお客様に安全で気持ちよくイベントを楽しんでいただけるよう、仮装にはルールがございます。
仮装して参加の際はこちらのページに記載のルールを守って、楽しく参加しましょう!
パーティー開催日のスケジュールに要注意!
パーティー開催日は通常営業時間が7:00 PMまでとなる為、通常毎日開催している夜の花火とプロジェクションマッピングのショーHappily Ever Afterはお休みとなります。
とてもおすすめのショーなので、Happily Ever Afterを鑑賞されたい場合はミッキーのノット・ソー・スケアリー・ ハロウィーン・パーティーが開催されていない日を狙って遊びに行きましょう!
アムネットのディズニーパッケージ予約は4つの無料!
いかがでしたか?該当期間にディズニーワールドへご旅行の方は是非ご検討くださいませ。もちろんミッキーのノット・ソー・スケアリー・ ハロウィーン・パーティーのチケットご予約も手数料無料のアムネットでお任せください!
アムネットなら!ディズニーパッケージの見積り、手配に手数料はかかりません!
アムネットなら!条件クリアで空港ホテル間の送迎シャトルを全員分無料プレゼント!特典の詳細はこちら >
アムネットなら!ディズニーパッケージ予約者全員にオリジナルハンドブック(PDF)を無料プレゼント!
アムネットなら!デラックスクラス直営リゾート予約でご出発前オンラインセッション30分を無料プレゼント!(希望者のみ)
個人手配するよりも断然お得!ぜひお問い合わせをお待ちしております!